Canadiens Player Profile: Paul Mara

Position: Defence
Born: September 7 1979, Ridgewood, NJ
Height:6.04
Weight:210
Drafted: First round, 7th overall by the Tampa Bay Lightning in 1997.
Career Statistics
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1996-97 | Sudbury Wolves | OHL | 44 | 9 | 34 | 43 | 61 |
| 1997-98 | Sudbury Wolves | OHL | 25 | 8 | 18 | 26 | 79 |
| 1997-98 | Plymouth Whalers | OHL | 25 | 8 | 15 | 23 | 30 |
| 1998-99 | Plymouth Whalers | OHL | 52 | 13 | 41 | 54 | 95 |
| 1998-99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1999-00 | Detroit Vipers | IHL | 15 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| 1999-00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 54 | 7 | 11 | 18 | 73 |
| 2000-01 | Detroit Vipers | IHL | 10 | 3 | 3 | 6 | 22 |
| 2000-01 | Tampa Bay Lightning | NHL | 46 | 6 | 10 | 16 | 40 |
| 2000-01 | Phoenix Coyotes | NHL | 16 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 2001-02 | Phoenix Coyotes | NHL | 75 | 7 | 17 | 24 | 58 |
| 2002-03 | Phoenix Coyotes | NHL | 73 | 10 | 15 | 25 | 78 |
| 2003-04 | Phoenix Coyotes | NHL | 81 | 6 | 36 | 42 | 48 |
| 2004-05 | Hannover Scorpions | DEL | 35 | 5 | 13 | 18 | 89 |
| 2005-06 | Phoenix Coyotes | NHL | 78 | 15 | 32 | 47 | 70 |
| 2006-07 | Boston Bruins | NHL | 59 | 3 | 15 | 18 | 95 |
| 2006-07 | New York Rangers | NHL | 19 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 2007-08 | New York Rangers | NHL | 61 | 1 | 16 | 17 | 52 |
| 2008-09 | New York Rangers | NHL | 76 | 5 | 16 | 21 | 94 |
| NHL Totals | 639 | 63 | 176 | 239 | 640 |
